Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2016

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0281 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0342 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 101 595 Malina Alex 48994 0 1377 0 0 1377 1674 0 0 1674
2 316 004 PATRIK POLLAK 48596 0 1366 0 0 1366 1660 0 0 1660
3 316 203 Bibiana Magaji 33804 0 950 0 0 950 1155 0 0 1155
4 316 022 Marcel Heško 27934 0 785 0 0 785 954 0 0 954
5 316 156 Beránková Karolína 27185 0 764 0 0 764 929 0 0 929
6 223 116 Miškov Alexander 23171 0 651 0 0 651 792 0 0 792
7 316 159 Beránková Lenka 22644 0 636 0 0 636 774 0 0 774
8 316 012 Karol Beránek 20081 0 564 0 0 564 686 0 0 686
9 316 151 Milan Duchnovsky 18809 0 529 0 0 529 643 0 0 643
10 326 002 Martin Potucký 16207 0 455 0 0 455 554 0 0 554
11 223 110 Brestovský Oliver 14595 0 410 0 0 410 499 0 0 499
12 103 362 Meliš Patrik 13618 0 383 0 0 383 465 0 0 465
13 205 190 Baran Maroš 13254 0 373 0 0 373 453 0 0 453
14 223 096 Pačinová Michaela 12646 0 355 0 0 355 432 0 0 432
15 301 189 Martin Jarombek 12543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 224 042 Michal Kelemen 11792 0 139 0 0 139 0 0 0 0
17 103 432 Szitás Ondrej 11706 0 329 0 0 329 400 0 0 400
18 316 003 JOZEF POLLAK 11430 0 321 0 0 321 391 0 0 391
19 223 092 Oršula Jakub 10196 0 287 0 0 287 348 0 0 348
20 223 114 Mika Viktor 9920 0 279 0 0 279 339 0 0 339
21 223 128 Vyoral Dominik 9876 0 278 0 0 278 337 0 0 337
22 101 601 Oliver Krivosudský 9463 0 266 0 0 266 323 0 0 323
23 110 120 Miroslav Psalman 9201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 316 202 Ivan Fábry 9014 0 253 0 0 253 308 0 0 308
25 316 149 Oliver Čarný 8990 0 253 0 0 253 307 0 0 307

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)